整機基本參數 | 整機重量 | 7690KG |
運輸時總長 | 6346(MM) | |
運輸時總高 | 2732(MM) | |
運輸寬度 | 2150(MM) | |
輪胎中心距離 | 2400(MM) | |
配重離地間隙 | 1035(MM) | |
輪胎數量 | 8-825-16 | |
動臂長度 | 3600(MM) | |
斗桿長度 | 2500(MM) | |
工作范圍 | 舉升高度 | 3880(MM) |
下放深度 | 4000(MM) | |
舉升范圍 | 6932(MM) | |
卸載高度 | 4523(MM) | |
推土板上升量/下降量 | 300/110 | |
夾木器抓舉重量 | 600-800KG一噸 | |
夾木器開口寬度 | 1250(MM) | |
動力系統 | 發動機型號 | 揚動 |
額定功率 | 60KW | |
冷卻方式 | 直列四缸水冷渦輪增壓柴油機 | |
型號(液壓泵) | 變量柱塞泵-韓國進口 | |
主閥 | 韓國進口 | |
主溢流設定壓力 | 22Mpa | |
性能參數 | 爬坡能力 | 30° |
舉升力鏟斗/斗桿(ISO) | 86KN(8600) | |
行走速度 | 35km/h | |
回轉速度 | 9-11r/min | |
鏟斗容量(SAE) | 0.36m3選配 | |
燃油箱容量 | 120L | |
液壓油容量 | 90L | |
駐車制動 | 斷氣剎 | |
行車制動 | 氣剎 | |
穩定裝置 | 選配 |
85型輪式抓木機 2020-12-4 本文被閱讀 411次
上一條:95型輪式抓木機 | 下一條:45型輪式挖掘機 |