發動機型號 | YANMAR4TNV94L |
功率 | 33.7KW |
行走速度高/低 | 4.2/2.2 |
回轉速度 | 9.5r/min |
爬坡能力 | 70o |
鏟斗挖掘力 | 38.5KN |
接地比壓 | 33.5kpa |
工作壓力 | 24.5mpa |
液壓泵型號 | PSVD2-27E |
流量 | 110 |
運輸時總長 | 5960(mm) |
運輸時總高 | 1995(mm) |
運輸時總寬 | 1960(mm) |
配重離地間隙 | 700(mm) |
離地間隙 | 360(mm) |
尾部回轉半徑 | 1700(mm) |
履帶接地 | 2000(mm) |
履帶長度 | 2560(mm) |
軌距 | 1560(mm) |
履帶寬度 | 1960(mm) |
轉臺寬度 | 1906(mm) |
挖掘高度 | 5750(mm) |
卸載高度 | 3980(mm) |
直挖深度 | 3040(mm) |
挖掘距離 | 6170(mm) |
回轉半徑 | 2380(mm) |
動臂長 | 3000(mm) |
小臂長 | 1630(mm) |
發動機 | 日本洋馬 |
液壓件 | 德國液壓件 |
60型履帶挖掘機 2020-12-4 本文被閱讀 471次
上一條:新型35型履帶式挖掘機 | 下一條:45型輪式挖掘機 |