整機基本參數 | 整機重量 | 3600kg |
運輸時總長 | 4530(mm) | |
運輸時總高 | 2150(mm) | |
運輸寬度 | 1520(mm) | |
輪胎中心距離 | 2210(mm) | |
配重離地間隙 | 883.5(mm) | |
輪胎數量 | 8-650 | |
動臂長度 | 2350(mm) | |
斗桿長度 | 1230(mm) | |
工作范圍 | 挖掘距離 | 4350(mm) |
挖掘深度 | 2100(mm) | |
挖據范圍 | 4300(mm) | |
挖掘高度 | 3840(mm) | |
卸載高度 | 3050(mm) | |
回轉半徑 | 1250(mm) | |
推土鏟 提升高度 | 400(mm) | |
推土鏟 掘地深度 | 300(mm) | |
尾部回轉半徑 | 1250(mm) | |
動力系統 | 發動機型號 | 常柴/洋馬 |
額定功率 | 34KW | |
冷卻方式 | 直列四缸水冷直噴柴油機 | |
液壓系統 | 額定工作壓力 | 22mpa |
回轉馬達 | 柱塞 | |
主泵 | 變量柱塞 | |
性能參數 | 爬坡能力 | 25° |
舉升力鏟斗/斗桿(ISO) | 55.6KN(5560) | |
行走速度 | 0-35km/h | |
回轉速度 | 9-11r/min | |
鏟斗容量(SAE) | 0.26m3 | |
燃油箱容量 | 60L | |
液壓油容量 | 75L |
35型輪式挖掘機 2020-12-4 本文被閱讀 688次
上一條:85型輪式挖掘機 | 下一條:45型輪式挖掘機 |